Laicom Atlas Audit
History
Frozen Atlas score snapshots compared with what the market did afterward. This page records the active CFTC z-score beside later 1D / 5D / 10D price movement, so misses can be measured instead of guessed.
Audit Table
Each row stores what Atlas said, the active COT z-score, and what price did afterward.
| Date | Market | Class | Score | Bias | COT Z | COT %ile | COT Report | Confidence | Tradeability | Regime | Close | 1D | 5D | 10D | 5D Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | AUDUSD | FX | -0.73 | weak short bias | -- | -- | -- | 79 | 75 | TRENDING | 0.6916 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-03 | NZDUSD | FX | -2.62 | moderate short bias | -- | -- | -- | 86 | 74 | TRENDING | 0.5693 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-03 | EURUSD | FX | -2.87 | moderate short bias | -- | -- | -- | 70 | 71 | TRENDING | 1.1423 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-03 | GBPUSD | FX | -0.81 | weak short bias | -- | -- | -- | 80 | 65 | INSUFFICIENT_DATA | 1.3339 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-03 | USDCHF | FX | +1.43 | weak long bias | -- | -- | -- | 80 | 69 | TRENDING | 0.8044 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-03 | USDCAD | FX | +1.43 | weak long bias | -- | -- | -- | 80 | 69 | TRENDING | 1.4190 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-03 | USDJPY | FX | +1.08 | weak long bias | -- | -- | -- | 82 | 61 | VOLATILE | 161.4490 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | GOLD | METALS | -2.46 | moderate short bias | -- | -- | -- | 63 | 68 | TRENDING | 4112.7002 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | SILVER | METALS | -2.33 | moderate short bias | -- | -- | -- | 72 | 70 | TRENDING | 60.6430 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | OIL | ENERGY | -1.11 | weak short bias | -- | -- | -- | 77 | 62 | WASH_RINSE | 68.6900 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | NATGAS | ENERGY | +1.19 | weak long bias | -- | -- | -- | 66 | 67 | TRENDING | 3.1960 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | SPX | INDICES | +1.28 | weak long bias | -- | -- | -- | 74 | 71 | TRENDING | 7483.2402 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | NDX | INDICES | +0.15 | neutral / range | -- | -- | -- | 74 | 67 | TRENDING | 29329.2109 | -- | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | AUDUSD | FX | -0.31 | neutral / range | -- | -- | -- | 82 | 74 | TRENDING | 0.6892 | +0.35% | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | NZDUSD | FX | -2.62 | moderate short bias | -- | -- | -- | 86 | 74 | TRENDING | 0.5675 | +0.31% | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | EURUSD | FX | -2.87 | moderate short bias | -- | -- | -- | 70 | 71 | TRENDING | 1.1378 | +0.39% | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | GBPUSD | FX | -0.81 | weak short bias | -- | -- | -- | 80 | 65 | INSUFFICIENT_DATA | 1.3279 | +0.45% | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | USDCHF | FX | +2.02 | moderate long bias | -- | -- | -- | 85 | 72 | TRENDING | 0.8091 | -0.59% | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | USDCAD | FX | +1.43 | weak long bias | -- | -- | -- | 80 | 69 | TRENDING | 1.4217 | -0.19% | -- | -- | -- |
| 2026-07-02 | USDJPY | FX | +1.68 | moderate long bias | -- | -- | -- | 90 | 77 | TRENDING | 162.5390 | -0.67% | -- | -- | -- |
How to Use History
This page is for model improvement, not for live execution.
COT Z records the active weekly institutional z-score at the time of the Atlas snapshot. The forward-return columns show whether the market later moved with or against that bias.
Aligned means price later moved in the same direction as the Atlas bias. Opposed means it moved against the bias. This is an audit metric, not a trade signal.
Use this table to see whether COT extremes, score ranges, regimes, and tradeability levels actually work. Bad regimes can later be downgraded to NO_TRADE.
