Laicom Atlas V1
Market Regime Dashboard
Public view of directional bias and calendar freshness. Confidence, tradeability, execution mode, and audit internals are kept inside Pro.
| Instrument | Atlas Score | Plain English Bias | Score Date |
|---|---|---|---|
| MetalsGold and silver | |||
| GOLD Gold | -3.69 | mild-to-moderate short bias | 2026-11-02 current |
| SILVER Silver | -1.60 | moderate short bias | 2026-11-02 current |
| EnergyCrude oil and natural gas | |||
| OIL Crude Oil | +2.24 | moderate long bias | 2026-11-02 current |
| NATGAS Natural Gas | -1.25 | weak short bias | 2026-11-02 current |
| Agriculture and LivestockGrains, oilseeds, soybean meal, wheat, and lean hogs | |||
| CORN Corn | +2.42 | moderate long bias | 2026-11-02 current |
| SOYBEANS Soybeans | -0.49 | neutral / range | 2026-11-02 current |
| SOYBEAN_MEAL Soybean Meal | +0.33 | neutral / range | 2026-11-02 current |
| WHEAT Wheat | -0.10 | neutral / range | 2026-11-02 current |
| LEAN_HOGS Lean Hogs | -4.19 | mild-to-moderate short bias | 2026-11-02 current |
| Index FuturesSPX and NDX futures proxies | |||
| SPX S&P 500 | +0.38 | neutral / range | 2026-11-02 current |
| NDX Nasdaq 100 | -1.37 | weak short bias | 2026-11-02 current |
| FXAUDUSD, NZDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY | |||
| AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | -0.98 | weak short bias | 2026-11-02 current |
| NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | -1.15 | weak short bias | 2026-11-02 current |
| EURUSD Euro / US Dollar | -2.16 | moderate short bias | 2026-11-02 current |
| GBPUSD British Pound / US Dollar | -1.90 | moderate short bias | 2026-11-02 current |
| USDCHF US Dollar / Swiss Franc | +3.59 | mild-to-moderate long bias | 2026-11-02 current |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | +1.29 | weak long bias | 2026-11-02 current |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | -0.84 | weak short bias | 2026-11-02 current |
