Laicom Atlas V1
Market Regime Dashboard
Public view of directional bias and calendar freshness. Confidence, tradeability, execution mode, and audit internals are kept inside Pro.
| Instrument | Atlas Score | Plain English Bias | Score Date |
|---|---|---|---|
| MetalsGold and silver | |||
| GOLD Gold | +0.11 | neutral / range | 2026-09-01 current |
| SILVER Silver | -0.20 | neutral / range | 2026-09-01 current |
| EnergyCrude oil and natural gas | |||
| OIL Crude Oil | +1.16 | weak long bias | 2026-09-01 current |
| NATGAS Natural Gas | -2.52 | moderate short bias | 2026-09-01 current |
| Agriculture and LivestockGrains, oilseeds, soybean meal, wheat, and lean hogs | |||
| CORN Corn | +3.54 | mild-to-moderate long bias | 2026-09-01 current |
| SOYBEANS Soybeans | +2.85 | moderate long bias | 2026-09-01 current |
| SOYBEAN_MEAL Soybean Meal | -0.10 | neutral / range | 2026-09-01 current |
| WHEAT Wheat | +2.24 | moderate long bias | 2026-09-01 current |
| LEAN_HOGS Lean Hogs | -2.73 | moderate short bias | 2026-09-01 current |
| Index FuturesSPX and NDX futures proxies | |||
| SPX S&P 500 | +3.11 | mild-to-moderate long bias | 2026-09-01 current |
| NDX Nasdaq 100 | +1.15 | weak long bias | 2026-09-01 current |
| FXAUDUSD, NZDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY | |||
| AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | +1.76 | moderate long bias | 2026-09-01 current |
| NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | +0.19 | neutral / range | 2026-09-01 current |
| EURUSD Euro / US Dollar | -0.22 | neutral / range | 2026-09-01 current |
| GBPUSD British Pound / US Dollar | +1.48 | weak long bias | 2026-09-01 current |
| USDCHF US Dollar / Swiss Franc | +0.76 | weak long bias | 2026-09-01 current |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | -1.23 | weak short bias | 2026-09-01 current |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | -0.73 | weak short bias | 2026-09-01 current |
